規(guī)格 | 技術參數 | 單位 | 數值 |
行程 | X軸加工距離 | mm | 820 |
左行程 | 500 | ||
右行程 | 320 | ||
Y軸加工距離 | mm | 520 | |
Z軸加工距離 | mm | 460 | |
工臺表面至主軸端面 | mm | 220~680 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 650×650 |
最大承載重量 | kg | 600 | |
T型槽寬/間距 | 5*18/100 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | rpm | 15000 |
主軸型號 | HSK63-150 | ||
主軸變速 | 無級調速 | ||
快速進給 | X,Y軸快速移動 | m/min | 360000 |
Z軸快速移用 | m/min | 360000 | |
進給速度 | X,Y切削進給速度 | m/min | 10000 |
X、YZ軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4512 | ||
X軸臺灣線規(guī)規(guī)格 | MSA45LA | ||
Y,Z軸臺灣線規(guī)規(guī)格 | MSA45LA | ||
電機 | 主軸電機 | kw | 11 |
進給軸電機 | kw | 3 | |
機械臂刀庫 | 刀柄型式 | MAS BT40 | |
刀具容納數 | 把 | 24 | |
機床尺寸 | 占地面積 | mm | 2700*2350*2470 |
重量 | T | 10 |
主要部件的品牌和產地:
序 號 | 項 目 | 品 牌 | 廠商地 | 備 注 |
1 | 控制器系統 | 西門子840Dsl | 德國 | |
2 | 數字鍵盤 | 西門子 | 德國 | |
3 | XY進給軸電機 | 1FK7083-2AC71 | 德國 | |
4 | Z進給軸電機 | 1FK7084-2AC71 | 德國 | |
5 | 主軸電機 | 1PH8107-1SS0/18000 | 德國 | |
6 | 另加硬盤 | PCU50(選配) | 德國 | |
U接口 | TCU | |||
7 | 主 軸 | 羅毅ROYA | 臺灣 | 隨機 一種 |
8 | 主 軸 | 健椿 | 臺灣 | |
9 | 主軸軸承 | NSK | 日本 | |
10 | 主軸皮帶 | 直聯 | ||
12 | 三軸軸承 | FAG | 德國 | 隨機一種 |
13 | 三軸軸承 | NSK | 日本 | |
14 | 三軸滾珠絲桿 | PMI/HWIN | 臺灣 | |
15 | 線規(guī) | HWIN上銀 | 臺灣 | 隨機一種 |
16 | 線規(guī) | PMI銀泰 | 臺灣 | |
17 | 線規(guī) | Rexroth力士樂 | 德國 | |
18 | 三軸伸縮護罩 | 振飛/鴻旺 | 合資 | |
19 | 接觸器 | 施耐德 | 法國 | |
20 | 手輪脈沖 | NEMICOM內密控 | 日本原裝 | |
21 | 操作面板旋鈕 | 東測 | 日本 | |
22 | 操作面板旋鈕 | 友乾 | 臺灣原裝 | |
23 | 刀 庫 | 德大 | 臺灣合資 | |
24 | 刀庫 | 圣杰 | 臺灣原裝 | |
25 | 刀庫電機保護器 | 施耐德 | 法國 | |
28 | 24V電源 | 明緯 | 臺灣 | |
29 | 主軸打刀機構 | 豪澄 | 臺灣 | 隨機一種 |
30 | 主軸打刀機構 | 臻賞 | 臺灣 | |
31 | 切削液馬達 | Knock | ||
32 | 熱交換器 | RUCOL | ||
33 | 潤滑泵 | 河谷 | ||
34 | 操作面板 | 永碩 | 上海 | |
35 | 報警燈 | 閃亮鳴音LED | OLN | |
37 | 油冷機 | RUCOL | ||
38 | 五軸本體 | 寶嘉誠PAR500 | 臺灣 | |
39 | 轉臺光柵尺 | 海德漢圓光柵 |
備注:本公司保留對技術及配件更改的權利,或以同等品質的產品取代。